ストッパーバンド
         産業界で好評を得ておりますスットッパーバンド。
         環状物の結束に、長尺物の結束にと使い方いろいろ。
         結び目がなく高級軟質ゴムを使用していますので、大切な商品には傷をつけません。
         結束も簡単ですが、ほどくのはさらに簡単。繰り返し使用できてエコにも。
         
規格・サイズ表
B-1型
| サイズ | 呼称 | 内径mm | 折径mm | 切幅mm | 1kg当りの本数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14×3 B-1 | - | 32 | 50 | 3 | 約 1,560本 | 
| 18×3 B-1 | 393 B-1 | 45 | 70 | 3 | 約 970本 | 
| 20×3 B-1 | 293 B-1 | 51 | 80 | 3 | 約 910本 | 
| 25×3 B-1 | 593 B-1 | 64 | 100 | 3 | 約 780本 | 
普及型
| サイズ | 呼称 | 内径mm | 折径mm | 切幅mm | 1kg当りの本数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14×3 | - | 32 | 50 | 3 | 約 1,800本 | 
| 14×4 | - | 32 | 50 | 4 | 約 1,350本 | 
| 16×3 | 193 | 38 | 60 | 3 | 約 1,250本 | 
| 16×4 | 194 | 38 | 60 | 4 | 約 940本 | 
| 18×3 | 393 | 45 | 70 | 3 | 約 1,150本 | 
| 18×5 | 395 | 45 | 70 | 5 | 約 680本 | 
| 20×3 | 293 | 51 | 80 | 3 | 約 1,080本 | 
| 20×5 | 295 | 51 | 80 | 5 | 約 640本 | 
| 20×8 | 298 | 51 | 80 | 8 | 約 400本 | 
| 25×8 | 598 | 64 | 100 | 8 | 約 340本 | 
| 30×5 | 695 | 76 | 120 | 5 | 約 430本 | 
| 40×5緑 | 895緑 | 102 | 160 | 5 | 約 350本 | 
| 45×5緑 | 995緑 | 114 | 180 | 5 | 約 320本 | 
1kg当たりの本数については、天然ゴム押出しによる製造のため、平均値を表示しており、
         表示本数を確約するものではございません。
         40×5緑・45×5緑以外は全てアメ色です。